【资料图】
2023年1月19日,*ST宜康发生了17笔大宗交易,总成交850万股,成交金额1045.5万元,成交均价1.23元。当日收盘报价1.23元,涨幅0.82%,成交金额2312.79万元;大宗交易成交金额占当日成交金额45.21%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
5 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
6 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
7 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
8 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
9 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
10 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
11 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
12 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
13 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
14 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
15 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
16 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
17 | 50.00万 | 61.50万 | 2.66 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月19日,康龙化成、山西证券、晶澳科技、邵阳液压、上海艾录等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300759 | 康龙化成 | 2 | 82.07 | 83.00 | -1.12 | 170.00万 | 1.40亿 | 12.30 |
002500 | 山西证券 | 4 | 5.60 | 6.15 | -8.94 | 1808.41万 | 1.01亿 | 17.49 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.00 | 65.59 | -0.90 | 120.00万 | 7800.00万 | 9.52 |
301079 | 邵阳液压 | 7 | 19.65 | 20.93 | -6.12 | 380.00万 | 7467.00万 | 87.51 |
301062 | 上海艾录 | 1 | 8.80 | 9.39 | -6.28 | 686.00万 | 6036.80万 | 95.54 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: ST宜康,大宗交易
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57