(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3182.76点,收于年线之下,涨跌幅0.42%,A股总成交额为3076.23亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有松芝股份、岭南股份、郑州煤电等,乖离率分别为7.87%、7.06%、6.40%;中国银河、新华医疗、中国西电等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002454 | 松芝股份 | 10.07 | 3.19 | 7.60 | 8.20 | 7.87 |
002717 | 岭南股份 | 10.03 | 4.20 | 3.18 | 3.40 | 7.06 |
600121 | 郑州煤电 | 6.90 | 3.23 | 5.09 | 5.42 | 6.40 |
600114 | 东睦股份 | 5.85 | 3.87 | 9.10 | 9.59 | 5.43 |
002161 | 远望谷 | 9.96 | 2.93 | 5.16 | 5.41 | 4.81 |
000711 | 京蓝科技 | 10.07 | 4.01 | 2.92 | 3.06 | 4.63 |
603466 | 风语筑 | 5.45 | 4.07 | 13.45 | 13.93 | 3.55 |
001209 | 洪兴股份 | 4.58 | 23.05 | 15.48 | 16.00 | 3.38 |
001914 | 招商积余 | 7.93 | 0.61 | 16.59 | 17.14 | 3.34 |
002050 | 三花智控 | 3.13 | 0.57 | 22.37 | 23.07 | 3.15 |
605288 | 凯迪股份 | 4.58 | 10.22 | 41.38 | 42.45 | 2.58 |
002142 | 宁波银行 | 3.91 | 0.22 | 32.96 | 33.78 | 2.49 |
603338 | 浙江鼎力 | 3.06 | 0.59 | 48.59 | 49.78 | 2.45 |
603800 | 道森股份 | 2.86 | 0.67 | 28.77 | 29.46 | 2.41 |
300631 | 久吾高科 | 2.58 | 1.11 | 29.88 | 30.58 | 2.33 |
600803 | 新奥股份 | 5.04 | 0.49 | 17.51 | 17.91 | 2.31 |
603177 | 德创环保 | 4.29 | 1.27 | 17.11 | 17.50 | 2.26 |
600765 | 中航重机 | 5.23 | 1.17 | 30.55 | 31.18 | 2.07 |
300759 | 康龙化成 | 2.78 | 0.46 | 73.66 | 75.17 | 2.04 |
002625 | 光启技术 | 1.91 | 0.25 | 17.28 | 17.63 | 2.01 |
300115 | 长盈精密 | 1.82 | 0.92 | 11.52 | 11.75 | 1.99 |
601139 | 深圳燃气 | 2.96 | 0.68 | 7.16 | 7.30 | 1.98 |
300080 | 易成新能 | 2.57 | 0.69 | 5.08 | 5.18 | 1.94 |
600970 | 中材国际 | 3.61 | 1.04 | 9.29 | 9.47 | 1.93 |
000630 | 铜陵有色 | 3.45 | 1.31 | 3.24 | 3.30 | 1.84 |
000701 | 厦门信达 | 2.34 | 1.26 | 6.02 | 6.13 | 1.79 |
300761 | 立华股份 | 2.22 | 0.46 | 37.18 | 37.80 | 1.65 |
603123 | 翠微股份 | 2.84 | 3.25 | 13.91 | 14.13 | 1.61 |
300331 | 苏大维格 | 1.63 | 1.41 | 20.34 | 20.63 | 1.44 |
002852 | 道道全 | 2.12 | 1.19 | 12.83 | 13.01 | 1.40 |
601088 | 中国神华 | 3.50 | 0.15 | 28.04 | 28.40 | 1.28 |
600048 | 保利发展 | 2.39 | 0.39 | 16.08 | 16.28 | 1.25 |
000818 | 航锦科技 | 2.36 | 0.57 | 32.20 | 32.59 | 1.20 |
300491 | 通合科技 | 1.16 | 0.74 | 14.60 | 14.77 | 1.14 |
603650 | 彤程新材 | 3.02 | 1.21 | 33.01 | 33.38 | 1.14 |
000683 | 远兴能源 | 2.34 | 0.49 | 8.67 | 8.76 | 1.09 |
000065 | 北方国际 | 1.91 | 0.37 | 8.43 | 8.52 | 1.06 |
002626 | 金达威 | 1.66 | 1.12 | 23.02 | 23.26 | 1.05 |
002881 | 美格智能 | 7.33 | 1.53 | 31.88 | 32.20 | 1.02 |
300179 | 四方达 | 2.90 | 0.67 | 13.03 | 13.15 | 0.92 |
600085 | 同仁堂 | 4.69 | 0.78 | 46.00 | 46.40 | 0.88 |
002365 | 永安药业 | 2.74 | 1.42 | 11.14 | 11.23 | 0.85 |
000822 | 山东海化 | 0.98 | 0.73 | 8.16 | 8.23 | 0.84 |
600230 | 沧州大化 | 0.94 | 0.47 | 17.05 | 17.19 | 0.81 |
605098 | 行动教育 | 0.68 | 0.94 | 29.38 | 29.61 | 0.78 |
600235 | 民丰特纸 | 1.25 | 0.71 | 5.63 | 5.67 | 0.73 |
002829 | 星网宇达 | 5.02 | 4.94 | 34.70 | 34.94 | 0.70 |
300235 | 方直科技 | 0.45 | 0.80 | 11.07 | 11.14 | 0.63 |
300685 | 艾德生物 | 0.82 | 0.36 | 28.07 | 28.24 | 0.62 |
003037 | 三和管桩 | 1.45 | 0.85 | 11.82 | 11.89 | 0.59 |
000036 | 华联控股 | 1.00 | 0.35 | 4.03 | 4.05 | 0.53 |
601658 | 邮储银行 | 1.89 | 0.50 | 4.82 | 4.84 | 0.50 |
600458 | 时代新材 | 0.59 | 0.50 | 10.21 | 10.26 | 0.46 |
300715 | 凯伦股份 | 0.50 | 0.11 | 14.00 | 14.06 | 0.46 |
601766 | 中国中车 | 0.58 | 0.05 | 5.14 | 5.16 | 0.44 |
000510 | 新金路 | 0.48 | 0.58 | 6.24 | 6.26 | 0.29 |
002781 | *ST奇信 | 3.93 | 1.12 | 6.86 | 6.88 | 0.23 |
600335 | 国机汽车 | 3.18 | 1.15 | 8.42 | 8.44 | 0.23 |
002016 | 世荣兆业 | 0.33 | 0.13 | 6.02 | 6.03 | 0.23 |
601698 | 中国卫通 | 0.26 | 0.04 | 11.60 | 11.63 | 0.22 |
300499 | 高澜股份 | 8.93 | 11.43 | 11.57 | 11.59 | 0.20 |
600508 | 上海能源 | 2.69 | 0.90 | 14.87 | 14.90 | 0.18 |
300777 | 中简科技 | 0.80 | 0.46 | 49.32 | 49.39 | 0.14 |
600355 | 精伦电子 | 0.90 | 0.78 | 3.35 | 3.35 | 0.14 |
600019 | 宝钢股份 | 0.51 | 0.05 | 5.85 | 5.86 | 0.13 |
002616 | 长青集团 | 0.78 | 0.42 | 5.13 | 5.14 | 0.12 |
601939 | 建设银行 | 0.36 | 0.10 | 5.61 | 5.62 | 0.12 |
601179 | 中国西电 | 0.21 | 0.08 | 4.75 | 4.76 | 0.11 |
600587 | 新华医疗 | 0.09 | 0.23 | 22.68 | 22.70 | 0.07 |
601881 | 中国银河 | 0.32 | 0.11 | 9.42 | 9.43 | 0.06 |
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57